Karşılaştır1
| Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir. Satın almadan önce ürün sayfasındaki bilgiyi de kontrol et. | Novra Book Air 1447.999 TL | Ürün ekle |
|---|---|---|
| Özet | ||
| Fiyat | 47.999 TL | |
| Stok durumu | Stokta | |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 14,2 inç | |
| Çözünürlük | 2880 × 1800 piksel | |
| Yenileme hızı120 Hz, ekranın saniyede 120 kez yenilenmesi demektir. Kaydırmada ve oyunda görüntü daha akıcı görünür. | 120 Hz | |
| PanelOLED panelde her piksel kendi ışığını üretir: siyahlar tam siyah, kontrast yüksek olur. Mini LED ise yüksek parlaklıkta öne çıkar. | OLED, 500 nit | |
| Performans | ||
| İşlemciÇekirdek sayısı aynı anda yürüyen iş miktarını, saat hızı tek işin ne kadar çabuk bittiğini etkiler. | 10 çekirdek, 4,8 GHz’e kadar | |
| BellekBellek (RAM), aynı anda açık tutabildiğin uygulama ve sekme sayısını belirler. Günlük kullanımda 16 GB rahat yeter; video ve yazılım için 32 GB önerilir. | 16 GB LPDDR5X | |
| DepolamaSSD, dosya ve uygulamaların saklandığı alandır. Fotoğraf ve video arşivi tutuyorsan 1 TB ve üstünü seç. | 512 GB NVMe SSD | |
| Grafik | Tümleşik, 8 çekirdekli | |
| Kamera | ||
| Kamera | 1080p, yüz tanıma | |
| Pil ve şarj | ||
| Pil | 70 Wh | |
| Pil ömrüÜreticinin test değeridir. Parlaklığa, kullanım biçimine ve ağ koşullarına göre değişir. | 18 saate kadar video | |
| Şarj | 65 W USB-C, 30 dakikada %50 | |
| Boyut ve ağırlık | ||
| Ağırlık | 1,24 kg | |
| Boyutlar | 31,2 × 22,1 × 1,39 cm | |
| Bağlantı | ||
| Kablosuz | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | |
| Bağlantı noktaları | 2 × USB-C (40 Gb/sn), HDMI 2.1, 3,5 mm ses | |
| Genel | ||
| Garanti | 2 yıl distribütör garantisi | |
| Kutu içeriği | ||
| Kutu içeriği | Novra Book Air 14, 65 W USB-C güç adaptörü, USB-C şarj kablosu (2 m), hızlı başlangıç kılavuzu | |







